Geçit Spor

Geçitspor deplasmanda Çorluspor’u devirdi!

Bursa ekibi ligde tek mağlubiyeti bulunan Çorluspor engelini aşarak büyük moral kazandı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde oynanan 9. hafta mücadelesinde Çorlu Spor Salonununda yoğun seyirci baskısı altında oynanan karşılaşmada Geçitspor rakibi karşısında etkili bir performans sergiledi.

Yeşil-beyazlılar başa baş geçen ilk çeyreği 15-11 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de 32-29 önde kapatan Geçitspor 3. çeyreği 57-55 geçerken karşılaşmayı da 81-74 kazanmayı başardı.

Geçitspor bu sonuçla haftayı 16 puanla 7. sırada kapattı. Bursa ekibi maçın ardından galibiyet sevincini soyunma odasında yaşadı.

# TAKIM O G M A Y AV P
1 TED Ankara Kolejliler TED Ankara Kolejliler 8 7 1 664 543 121 15
2 Kocaeli Kocaeli 8 7 1 669 566 103 15
3 Çorlu Belediyesi Çorlu Belediyesi 8 6 2 618 528 90 14
4 Karsiyaka Belediyespor Karsiyaka Belediyespor 9 5 4 708 642 66 14
5 Nazilli Nazilli 8 6 2 605 576 29 14
6 Erzurum BŞB Gençlik Erzurum BŞB Gençlik 9 5 4 659 651 8 14
7 Geçit Spor Geçit Spor 9 4 5 678 719 -41 13
8 Bossan Bossan 9 4 5 577 597 -20 13
9 Başkent Yenişehir Başkent Yenişehir 9 3 6 717 720 -3 12
10 Ege Üniversitesi Gençlik Ege Üniversitesi Gençlik 8 4 4 615 616 -1 12
11 Murat Paşaoğlu SK Murat Paşaoğlu SK 8 4 4 575 593 -18 12
12 İzmir BŞB İzmir BŞB 8 3 5 659 657 2 11
13 Ankara Kayı Gençlik Ankara Kayı Gençlik 8 2 6 626 684 -58 10
14 Beylikdüzü Beylikdüzü 9 1 8 585 688 -103 10
15 UPS Spor UPS Spor 8 2 6 552 727 -175 10

 

Bir yorum yazın

Lütfen bir isim/rumuz ve yorum yazın.

Kayıtlı bir kullanıcıyı yorumunuza etiketlemek(mention) için yorumunuzun içerisine örnek @bursabasket şeklinde kullanıcı adını yazabilirsiniz.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı